Rente op je deposito*
1 jaar | 2,35% |
2 jaar | 2,40% |
3 jaar | 2,45% |
4 jaar | 2,50% |
5 jaar | 2,55% |
6 jaar | 2,60% |
7 jaar | 2,65% |
8 jaar | 2,70% |
9 jaar | 2,75% |
* Deze rente is effectief op jaarbasis.
Rente-uitkering
Bij een deposito van een jaar, krijg je de rente aan het einde van de looptijd uitgekeerd. Voor langere deposito’s krijg je de rente elk jaar.
Tarieven
Deposito Sparen is onderdeel van het pakket Knab Plus.
Minimum inlegbedrag | € 1.000 |
Maximum inlegbedrag | € 500.000 |
Opnamekosten bij voortijdige opname | Op basis van renteverschil, neem contact met ons op voor een berekening |
Administratiekosten bij voortijdige opname | € 50 |
Extra deposito's | Gratis bij je pakket |
Bekijk alle tarieven
Depositogarantiestelsel
Het saldo op je deposito valt onder het depositogarantiestelsel.
Tarieven per 6-11-2024. Tarieven kunnen op ieder moment aangepast worden.