Let op! Geld lenen kost geld.

Rente en afsluitkosten voor een zakelijke lening

Lees meer over de rente, afsluitkosten en terugbetalingen voor een zakelijke lening bij Knab.

Vraag je zakelijke lening aanVraag aan als Knab-klant

Voor dit product heb je Knab Zakelijk nodig.

Het kostenplaatje

Rente en aflossing voor een zakelijke lening

Voor een zakelijke lening bij Knab betaal je aflossing, rente en eenmalig een afsluitvergoeding. Het bedrag aan aflossing kun je uitrekenen door het totale leenbedrag te delen door het aantal weken dat je het geld wil lenen. Zo krijg je een vast bedrag aan aflossing per week. De rente betaal je iedere week over de nog openstaande schuld. Het bedrag aan rente wordt iedere week iets lager. Dit komt doordat de openstaande schuld steeds kleiner wordt.

Zo werkt een leningaanvraag
Overeenkomst lenen

Hoeveel rente betaal je?

Onze rentepercentages starten vanaf 8,39% per jaar. We berekenen het exacte percentage op basis van verschillende factoren, zoals het risicoprofiel en de financiële gezondheid van je bedrijf. Wil je meer weten over rentepercentages en hoe je precies berekent wat een zakelijke lening je onderaan de streep precies kost? Download dan het gratis Knab Zakelijk Lenen boekje.

Download het Zakelijk Lenen boekje
Geld

Wat zijn de afsluitkosten?

Je betaalt eenmalig € 300 afsluitkosten voor je zakelijke lening. De afsluitvergoeding trekken we af van het totale leenbedrag wanneer we dit naar je overmaken. Heb je de lening toch niet nodig? Dan betaal je ook niets.

Vraag je zakelijke lening aan
€ 300 afsluitkosten

Opbouw van de rente

De rente bij Knab bestaat uit verschillende componenten. 

  • Fundingkosten: dit zijn de kosten die Knab maakt om geld te lenen op de geld- en kapitaalmarkten, zoals marktrente en liquiditeitskosten.
  • Risicokosten: de bank loopt altijd het risico dat een zakelijke lening niet terugbetaald kan worden. Deze kosten zijn ervoor bedoeld om dit risico op te vangen. 
  • Operationele kosten: dit zijn de kosten die Knab maakt voor personeel, systemen, het kantoor en andere vaste lasten.
  • Kapitaalkosten: de bank maakt kosten voor het aanhouden van een kapitaalbuffer voor onvoorziene omstandigheden.
  • Commerciële marge: dit is de winst die Knab maakt op een verstrekte lening. Een groot deel hiervan investeren we in het verbeteren van processen en het lanceren van nieuwe producten voor onze klanten.
Opbouw rente lenen

Voorbeeld van een aflosschema

Hieronder zie je een voorbeeld van een betalingsschema van de wekelijkse rente en aflossingen. De eerste vier weken na het uitbetalen van de lening incasseren we nog niks. In de vijfde week incasseren we in één keer de kosten van de eerste vier weken. Daarna incasseren we elke week op woensdag via een automatische incasso.

In dit voorbeeld gebruiken we een lening met de volgende voorwaarden:

  • Geleend bedrag: € 25.000,00
  • Rente: 9% 
  • Looptijd: 52 weken
  • Uitbetaling lening: 15 december 2022
  • Eerste terugbetaling: 18 januari 2023
  • Laatste terugbetaling: 10 januari 2024
BetalingBetaaldatumAflossingRenteTotale incasso
118-01-2023€480,77€ 209,59€ 690,36
225-01-2023€480,77€ 42,32€ 523,09
301-02-2023€480,77€ 41,49€ 522,26
408-02-2023€480,77€ 40,66€ 521,43
515-02-2023€480,77€ 39,83€ 520,60
622-02-2023€480,77€ 39,00€ 519,77
701-03-2023€480,77€ 38,17€ 518,94
808-03-2023€480,77€ 37,34€ 518,11
915-03-2023€480,77€ 36,51€ 517,28
1022-03-2023€480,77€ 35,68€ 516,45
1129-03-2023€480,77€ 34,85€ 515,62
1205-04-2023€480,77€ 34,02€ 514,79
1312-04-2023€480,77€ 33,19€ 513,96
1419-04-2023€480,77€ 32,36€ 513,13
1526-04-2023€480,77€ 31,53€ 512,30
1603-05-2023€480,77€ 30,70€ 511,47
1710-05-2023€480,77€ 29,87€ 510,64
1817-05-2023€480,77€ 29,04€ 509,81
1924-05-2023€480,77€ 28,21€ 508,98
2031-05-2023€480,77€ 27,38€ 508,15
2107-06-2023€480,77€ 26,55€ 507,32
2214-06-2023€480,77€ 25,72€ 506,49
2321-06-2023€480,77€ 24,89€ 505,66
2428-06-2023€480,77€ 24,06€ 504,83
2505-07-2023€480,77€ 23,23€ 504,00
2612-07-2023€480,77€ 22,41€ 503,18
2719-07-2023€480,77€ 21,58€ 502,35
2826-07-2023€480,77€ 20,75€ 501,52
2902-08-2023€480,77€ 19,92€ 500,69
3009-08-2023€480,77€ 19,09€ 499,86
3116-08-2023€480,77€ 18,26€ 499,03
3223-08-2023€480,77€ 17,43€ 498,20
3330-08-2023€480,77€ 16,60€ 497,37
3406-09-2023€480,77€ 15,77€ 496,54
3513-09-2023€480,77€ 14,94€ 495,71
3620-09-2023€480,77€ 14,11€ 494,88
3727-09-2023€480,77€ 13,28€ 494,05
3804-10-2023€480,77€ 12,45€ 493,22
3911-10-2023€480,77€ 11,62€ 492,39
4018-10-2023€480,77€ 10,79€ 491,56
4125-10-2023€480,77€ 9,96€ 490,73
4201-11-2023€480,77€ 9,13€ 489,90
4308-11-2023€480,77€ 8,30€ 489,07
4415-11-2023€480,77€ 7,47€ 488,24
4522-11-2023€480,77€ 6,64€ 487,41
4629-11-2023€480,77€ 5,81€ 486,58
4706-12-2023€480,77€ 4,98€ 485,75
4813-12-2023€480,77€ 4,15€ 484,92
4920-12-2023€480,77€ 3,32€ 484,09
5027-12-2023€480,77€ 2,49€ 483,26
5103-01-2024€480,77€ 1,66€ 482,43
5210-01-2024€480,77€ 0,83€ 481,56


€25.000€1.309,83€26.309,93